Phương pháp in | Hệ thống in truyền nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật chung | | |||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 tông cho mỗi màu | |||||||||||||||||||||||||
Mực in | Mực in dành cho giấy cassette (Y, M, C lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy in đặc chủng Giấy in cỡ bưu thiếp (có phần in địa chỉ ở mặt trái) KP-361P Giấy in cỡ bưu thiếp KP-721N, KP-108IN, RP-108, RP-1080V Giấy in cỡ L KL-36IP Giấy in cỡ thẻ KC-36IP Giấy in nhãn cỡ thẻ đủ kích thước KC-18IF Giấy in nhãn cỡ thẻ 8 nhãn KC-18IL Giấy in nhãn cỡ thẻ hình vuông KC-18IS | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nạp giấy | Tự động nạp giấy từ khay cassette | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Tự động ra giấy phía trên khay giấy cassette | |||||||||||||||||||||||||
Khổ bản in | Ảnh cỡ bưu thiếp, không viền: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83in.) | ||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ bưu thiếp, có viền: | 91,3 x 121,7mm (3,59 x 4,79in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ L, không viền: | 89,0 x 119,0mm (3,50 x 4,69 in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ L, có viền: | 79,1 x 105,1mm (3,11 X 4,14 in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thẻ, không viền (bao gồm cả nhãn kích thước đủ): | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thẻ, có viền (bao gồm cả nhãn kích thước đủ): | 49,9 x 66,6mm (1,96 x 2,62in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thẻ, loại 8 nhãn (từng nhãn riêng biệt): | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 0,68in.) | |||||||||||||||||||||||||
Ảnh cỡ thẻ, nhãn vuông: | 50 x 50mm (1,97 x 1,97 in) | |||||||||||||||||||||||||
Chế độ in | In dễ dàng (chọn từng ảnh riêng lẻ và số lượng in để in nhóm) In tất cả ảnh (chọn tất cả ảnh và số lượng in để in nhóm) In ảnh định dạng DPOF In ảnh chứng minh (nhiều cỡ/chuẩn/tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||
Cài đặt in/ Thay đổi cài đặt |
| |||||||||||||||||||||||||
Cài đặt máy | Ngôn ngữ (14 ngôn ngữ) | |||||||||||||||||||||||||
Kết nối giao diện | ||||||||||||||||||||||||||
Khe cắm thẻ |
| |||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ thẻ nhớ | Khi không có thiết bị điều hợp: | Thẻ CompactFlash, SD, SDHC, SDXC | ||||||||||||||||||||||||
Khi có thiết bị điều hợp: | Thẻ miniSD, miniSDHC, microSDXC, microSD | |||||||||||||||||||||||||
Ổ USD Flash | Có hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||
Cắm trực tiếp vào máy tính | USB tốc độ cao | |||||||||||||||||||||||||
Kết nối PictBridge | USB tốc độ cao | |||||||||||||||||||||||||
Kết nối không dây | - | |||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật sản phẩm | | |||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu TFT cỡ 2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||
Môi trường vận hành | 5 - 40°C (41-104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Thiết bị điều hợp nguồn CA-CP200B Thiết bị sạc CG-CP200 Bộ pin NB-CP2L (bán riêng) | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu thu điện | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ chờ) | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 178,0 x 127,0 x 60,5mm (7,01 x 5,00 x 2,38 in) | |||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 810g (28,6 oz) |
Mực in Canon KP108 + giấy Paper set KP-108IN | 699.000 VNĐ | ||