In | |
Phương pháp in | Máy in laser đen trắng |
Tốc độ in khổ A4 | 27trang/phút |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn |
Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 giây |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây |
Ngôn ngữ in | UFR II LT |
Tính năng in đảo mặt tự động | Chuẩn |
Khổ giấy thích hợp in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal, Officio, B-Officio, M-Officio, Indian Legal, Foolscap
* 60 to 105 g/m2 |
Lề in | |
Các tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver |
SAO CHỤP | |
Tốc độ sao chụp khổ A4 | 27 trang/phút |
Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9 giây |
Số lượng bản sao tối đa | 99 bản |
Phóng to/ thu nhỏ | 25 - 400 % tăng giảm 1% |
Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID |
QUÉT | |
Độ phân giải bản quét | |
Chiều sâu màu quét | 24-bit |
Quét đảo mặt | Không |
Quét kéo | Có, USB và mạng làm việc |
Quét đẩy (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB và mạng làm việc |
Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) |
Fax | |
Tốc độ modem | 33,6Kbps |
Độ phân giải fax | 200 x 400dpi |
Phương pháp nén | MH, MR, MMR |
Dung lượng bộ nhớ | 256 trang |
Quay số bằng phím tắt | 4 phím |
Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | 100 số |
Quay số theo nhóm/ Địa chỉ | Tối đa 103 số/địa chỉ |
Gửi fax liên tục | Tối đa 114 địa chỉ |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn |
Các tính năng fax | Chuyển tiếp fax*, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả thực hiện fax, báo cáo quản lí hoạt động fax |
XỬ LÍ GIẤY | |
Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2) |
Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Tối thiểu 105 x 148mm tới tối đa 356 x 216mm) |
Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) | * Giấy thường (60 - 80g/m2) |
Nguồn giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
Khổ giấy | Khổ bao thư Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356mm) |
Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư |
Định lượng giấy | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | |
Kết nối Có dây | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet (mạng làm việc) |
Giao thức kết nối | |
An ninh mạng | Có dây: Lọc địa chỉ IP/Mac |
Các phần mềm di động | Canon Mobile Printing, Canon Mobile Scanning, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Mopria™. |
Tương thích hệ điều hành | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.5.8 & up (*3), Linux (*4) |
Phần mềm đi kèm | Printer driver,Fax driver, Scanner driver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager,Toner Status |
CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | |
Bộ nhớ | 256MB |
Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 6 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 360mm (đóng khay Cassette);390 x 441 x 360mm (mở khay Cassette) |
Trọng lượng | 12,2kg (12,8kg khi kèm cartridge) |
Tiêu thụ điện | |
Mức âm | |
Môi trường vận hành | |
Nguồn điện yêu cầu | AC 220 đến 240V, 50 / 60Hz |
Cartridge mực | Cartridge 337: 2.400 trang (cartridge đi kèm máy: 1.700 trang) |
Dung lượng bản in hàng tháng | 10.000 trang |
Dung lượng in hàng tháng khuyến nghị | 500 – 2.500 trang |
Mực máy in Canon imageCLASS MF226dn (HH 337) | 790.000 VNĐ | ||