NGUỒN VÀO | |
Điện áp danh định | 220/230/240 VAC |
Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
Hệ số công suất | 0,99 |
NGUỒN RA | |
Công suất | 2 KVA / 1,8 KW |
Điện áp | 220/230/240 VAC ± 1% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng sine thật (true sin wave) Sóng sin thuần ở mọi trạng thái lưới điện, không phụ thuộc và dung lượng còn lại của ắc quy |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy) |
Hiệu suất | >91% (>97% - ECO Mode) |
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% trong vòng 30 giây |
Cấp điện ngõ ra | IEC 10A * 4 |
CHẾ ĐỘ BYPASS | |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
ẮC QUI | |
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. |
Thời gian lưu điện | > 3,5 phút |
GIAO DIỆN | |
Giao diện LCD | Màn hình LCD thể hiện thông số hoạt động của UPS |
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng. |
Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.
Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Window, Linux, Unix, Sun |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 400c |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
TIÊU CHUẨN | |
Độ ồn khi máy hoạt động | 40 dB không tính còi báo |
Trường điện từ (EMS) | |
Dẫn điện - Phát xạ | En 55022 CLASS B |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (R x D x C) (mm) | 190 x 399 x 330 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 17,0 |