NGUỒN VÀO | |
Điện áp danh định | 220 VAC |
Ngưỡng điện áp | 162 ~ 268 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) |
NGUỒN RA | |
Công suất | 1000VA / 600W |
Điện áp | 220 VAC ± 10% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng (chế độ ắc qui) | Sóng vuông mô phỏng sóng sine |
Tần số | Giống nguồn ngõ vào |
Hiệu suất | 95% chế độ điện lưới 85% chế độ boost/ buck |
Khả năng chịu quá tải | 110% +/- 10% trong 5 phút rồi chuyển báo động |
Cấp điện ngõ ra | 6 ổ cắm chuẩn IEC320-10A |
ẮC QUI | |
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. |
Thời gian lưu điện | 40 phút với tải 100W |
GIAO DIỆN | |
Bảng điều khiển | Nút khởi động |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, dung lượng tải, dung lượng ắc quy |
Cổng giao tiếp | Cổng USB |
Phần mềm quản lý | quản lý theo giao thức HID qua cổng USB |
Thời gian chuyển mạch | Tối đa 10ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 400c |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước bộ xử lý (R x D x C) (mm) | 139 x 364 x 195 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 8,8 |