NGUỒN VÀO | |
Điện áp danh định | 220/230/240 Vac |
Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300 Vac |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
Hệ số công suất | 0,99 |
NGUỒN RA | |
Công suất | 1 kVA / 0,9 kW |
Điện áp | 220/230/240 Vac ± 1% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng Sine thật (True sine-wave) Sóng Sine thuần ở mọi trạng thái lưới điện, không phụ thuộc và dung lượng còn lại của ắc quy |
Tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy) |
Hiệu suất | 89% (97% - ECO Mode) |
Cấp điện ngõ ra | IEC C13 * 3 |
CHẾ ĐỘ BYPASS | |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
ẮC QUY | |
Loại ắc quy | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng |
Thời gian lưu điện | Phụ thuộc vào ắc quy gắn rời |
GIAO DIỆN | |
Giao diện LCD | Màn hình LCD thể hiện thông số hoạt động của UPS |
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng |
Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Window, Linux, Unix, Sun |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước |
TIÊU CHUẨN | |
Độ ồn khi máy hoạt động | <40dB@1 meter |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (R x D x C) (mm) | 102 x 346 x 228 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 3,9 |